El Prat de Llobregat | |||
---|---|---|---|
| |||
Alministración | |||
País | España | ||
Autonomía | Cataluña | ||
Provincia | provincia de Barcelona | ||
Ámbitu funcional territorial | Ámbitu Metropolitanu de Barcelona | ||
Contorna | Baix Llobregat | ||
Tipu d'entidá | conceyu de Cataluña | ||
Alcalde d'El Prat de Llobregat | Lluís Mijoler i Martínez (es) | ||
Nome oficial | Prat de Llobregat, El (ca)[1] | ||
Códigu postal |
08820 | ||
Xeografía | |||
Coordenaes | 41°19′29″N 2°05′43″E / 41.3246°N 2.0953°E | ||
Superficie | 32.23 km² | ||
Altitú | 8 m[2] | ||
Llenda con | Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Viladecans y Sant Boi de Llobregat | ||
Demografía | |||
Población |
65 516 hab. (2023) - 31 621 homes (2019) - 32 978 muyeres (2019) | ||
Porcentaxe | 100% de Baix Llobregat | ||
Densidá | 2032,76 hab/km² | ||
Viviendes | 28 (1553) | ||
Más información | |||
Estaya horaria | UTC+01:00 | ||
Llocalidaes hermaniaes | Garrovillas de Alconétar, Gibara y Kukra Hill | ||
elprat.cat | |||
El Prat de Llobregat (pronunciación catalana [ əɫ ˈpɾad də ʎuβɾəˈɣat ]) ye un conceyu de Cataluña, España. Perteneciente a la provincia de Barcelona. Tien una población que perpasa los 60.000 habitantes. Celebra la so fiesta mayor el día 26 de setiembre. En El Prat allúgase l'Aeropuertu de Barcelona-El Prat.